排量(L) | 车型 | 厂家指导价 | 4S店报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
1.6 | C180K 经典型 | 30.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C200 CGI 优雅型 | 34.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C 200 CGI 时尚型 | 39.5万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C260 CGI 时尚型 | 42.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C260 CGI 运动型 | 45.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C 200 K 标准型 | 34.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C 200 K 时尚型 | 39.5万 | - | 图片 报价 |
2.5 | C 260 时尚型 | 42.8万 | - | 图片 报价 |
3.0 | C300 运动型 | 50.8万 | - | 图片 报价 |
3.0 | C300 时尚型 | 47.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C 200 K标准型 | 34.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C 200 K优雅型 | 38.5万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C 200 K时尚型 | 39.5万 | - | 图片 报价 |
2.5 | C 230 时尚型 | 42.8万 | - | 图片 报价 |
3.0 | C 280 时尚型 | 47.8万 | - | 图片 报价 |
1.6 | C180K 经典型 | 30.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C200 CGI 优雅型 | 34.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C200 CGI 时尚型 | 38.8万 | - | 图片 报价 |
1.8 | C260 CGI 时尚型 | 42.8万 | - | 图片 报价 |
3.0 | C300 时尚型 | 46.3万 | - | 图片 报价 |
1.6 | 2015款 C 180 L | 32.58万 | - | 图片 报价 |
1.6 | 2015款 C 180 L 运动型 | 32.58万 | - | 图片 报价 |
2.0 | 2015款 C 200 L | 36.90万 | - | 图片 报价 |
2.0 | 2015款 C 200 L 运动型 | 36.90万 | - | 图片 报价 |
2.0 | 2015款 C 260 L | 47.90万 | - | 图片 报价 |
2.0 | 2015款 C 260 L 运动型 | 47.90万 | - | 图片 报价 |
0 | C180 CGI 经典型 | 30.8万 | - | 图片 报价 |
0 | C260 CGI 优雅型 | 35.3万 | - | 图片 报价 |
0 | C260 CGI 时尚型 | 38.8万 | - | 图片 报价 |
9年,对于任何人来说都是一段不算短的时间,而对于一个品牌来说,9年时间可以积累的沉淀也足够使其变得成熟、理性。2005年上市的比亚迪F3,可以算是比亚迪品牌当时推出的当家车型,尽管那时自主品牌在很多方面还 ...
2014 年 07 月 17 日长安*近几年的发力,有目共睹。产品的丰富性和产品的质量相比从前都有了飞速的进步。第一次有此感叹是看到逸动这款车,外观内饰惹人眼球。之后的几款车型也都稳扎稳打。对于一个勤奋努力的学生,上帝都会为其开 ...
2014 年 07 月 16 日前言:今年5月中旬首试丰田第十一代卡罗拉,让笔者有幸成为了第一批感受丰田家族*新设计理念下的紧凑级家用轿车产品的国内媒体代表。而自丰田在中国市场发布全新一代卡罗拉车型的那天起,还有一个名字便时常与 ...
2014 年 07 月 15 日作为城市豪华SUV的鼻祖,宝马X3自从2003年问世以来就凭借其可靠的品质,兼顾实用性和豪华舒适在全球都取得了不错的销量。本次试驾的X3为第二代中期改款,作为此代生命周期内重要的一次改款,新X3在今年春天的日 ...
2014 年 07 月 15 日亚博国际 大约1年前,我曾写过一篇NV200对比帅客的文章。说实话,那是我第一次接触这两款车。老款NV200的驾驶品质给我留下了不错的印象,而当时1.6L帅客采用的还是PSA集团的TU5JP4发动机,动力同样够用,但输出并不算线性 ...
2014 年 07 月 14 日